
PIRATHS HANDBALL - TOULON VAR METROPOLE
Jour(s)
:
Heure(s)
:
Minute(s)
:
Seconde(s)






Ligue Butagaz Energie 2024-2025
Pos | Équipe | T | W | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 6 |
1 | ![]() | 2 | 0 | 6 |
1 | ![]() | 2 | 2 | 6 |
1 | ![]() | 2 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 4 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 3 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 2 |
