D2f Handball Pro
Pos | Équipe | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 0 | 2 | 47 |
2 | ![]() | 17 | 13 | 0 | 4 | 43 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 |
4 | ![]() | 17 | 12 | 1 | 4 | 39 |
5 | ![]() | 17 | 10 | 0 | 7 | 37 |
6 | ![]() | 17 | 8 | 0 | 9 | 33 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 33 |
8 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 30 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 |
11 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 12 | 26 |
12 | ![]() | 17 | 3 | 1 | 13 | 25 |
13 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 23 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BILLETTERIE : DEVENEZ SUPPORTER DES PIR’ATH



Nouvelle pratique: découvrez la marche nordique avec l’ATH.

Nouvelle pratique : découvrez le free-fit avec l’ATH Handball
