RESULTATS :
5 équipes de l’ATH retrouvaient les terrains ce week-end. Retrouvez ci-dessous les résultats de ces matchs :
| Date | Heure | Compétition | Poule | Journée | Domicile | Score de la rencontre | Extérieur | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02 | 15h30 | 67-17-15 Féminine | -15F Excellence | 1 | ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM -15F2 | 21-16 | WISSEMBOURG -15F2 | Truchtersheim |
| 29/02 | 14h00 | 56-37 Coupe -15F bassin Alsace | COUPE ALS -15F 1/4 FINALE | 1 | ACHENHEIM/TRUCHTERSHEIM | 31-18 | RIED'HANDBALL | Truchtersheim |
| 29/02 | 18h00 | 56-38 Coupe -13M bassin Alsace | COUPE ALS -13M 1/4 FINALE | 1 | SELESTAT | 26-12 | ACHENHEIM/TRUCHTERSHEIM | Selestat (CSI Eugène Griesmar) |
| 29/02 | 20h30 | D2 Féminine | Playdowns D2F | 1 | LE POUZIN | 25-30 | ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM | Le Pouzin |
| 29/02 | 18h00 | U18 Féminins | Poule 5 | 4 | ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM | 18-37 | METZ HANDBALL | Truchtersheim |
L’ATH Handball vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour les matchs à venir et notamment celui de samedi en D2F avec la réception de Bègles !
ALLEZ L’ATH !