D2f Handball Pro
Pos | Équipe | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 0 | 2 | 47 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 0 | 4 | 46 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 1 | 5 | 43 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 7 | 40 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 0 | 10 | 34 |
6 | ![]() | 17 | 8 | 1 | 8 | 34 |
8 | ![]() | 17 | 7 | 0 | 10 | 31 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | 30 |
10 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | 29 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 11 | 28 |
12 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 26 |
13 | ![]() | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BILLETTERIE : DEVENEZ SUPPORTER DES PIR’ATH



Nouvelle pratique: découvrez la marche nordique avec l’ATH.

Nouvelle pratique : découvrez le free-fit avec l’ATH Handball
