D2f Handball Pro
Pos | Équipe | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 21 | 0 | 3 | 66 |
2 | ![]() | 24 | 19 | 1 | 4 | 63 |
3 | ![]() | 24 | 15 | 1 | 8 | 55 |
4 | ![]() | 24 | 15 | 0 | 9 | 54 |
5 | ![]() | 24 | 15 | 2 | 7 | 53 |
6 | ![]() | 24 | 10 | 1 | 13 | 45 |
6 | ![]() | 24 | 10 | 1 | 13 | 45 |
8 | ![]() | 24 | 9 | 2 | 13 | 44 |
9 | ![]() | 24 | 9 | 1 | 14 | 43 |
10 | ![]() | 24 | 8 | 1 | 15 | 41 |
11 | ![]() | 24 | 6 | 2 | 16 | 38 |
11 | ![]() | 24 | 6 | 2 | 16 | 38 |
13 | ![]() | 24 | 5 | 2 | 17 | 36 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BILLETTERIE : DEVENEZ SUPPORTER DES PIR’ATH



Nouvelle pratique: découvrez la marche nordique avec l’ATH.

Nouvelle pratique : découvrez le free-fit avec l’ATH Handball
